Тел: (499) 125-32-22, 124-36-74
Email: sbs-2000@yandex.ru
Алмазные буровые долота и головки бурильные относятся к породоразрушающему инструменту. Долота АТП (Алмазнотвердосплавные пластины) по характеру разрушения горной породы относятся к режуще-скалываюим инструментам.
К основным достоинствам долот АТП(PDC) относятся отсутствие в их конструкции подвижных частей, высокая износостойкость, самозатачивающее действия резцов и низкая требуемая осевая нагрузка на долото.
Для создания режущего действия требуется осевая нагрузка на долото на порядок меньшая, чем для шарошечных долот при тех же или больших скоростях бурения. Высокая устойчивая механическая скорость бурения обусловлена острой режущей кромкой резцов, низкой скоростью их износа и эффектом самозатачивания резцов во время бурения. Самозатачивание резцов происходит в результате некоторого опережающего изнашивание твердосплавной основы по сравнению с износом алмазного слоя. Высокая износостойкость вооружения обеспечивает большие проходки на долото при условии применения их по назначению. Существует два типа PDC долот: стальные и матричные. Стальные долота - это долота, изготовленные из высококачественной легированной стали, матричные долота изготовляются посредством спекания твердого сплава со стальным корпусом и присоединённой к ним резьбовой частью.
Основным элементом вооружения долот PDC являются алмазно-твердосплавные резцы. Резец имеет твердосплавную основу, покрытую слоем поликристаллического алмаза толщиной от 0,5 до 5мм.
Обозначение долота | Код IADC | Диаметр, мм | Кол-во лопастей | Присоединительная резьба | Рекомендуемая нагрузка, кН | Рекомендуемая частота вращения, мин-1 |
ДАП104,8МС | М256 | 104,8 | 6 | 3-66 | 10-35 | 300-60 |
ДАП120,6МС | М356 | 120,6 | 6 | 3-76 | 10-40 | 300-60 |
ДАП149,2МС | М365 | 149,2 | 6 | 3-88 | 20-50 | 300-60 |
ДАП152,4МС | М326 | 152,4 | 6 | 3-88 | 20-60 | 300-60 |
ДАП155,6МС | М625 | 155,6 | 6 | 3-88 | 20-50 | 300-60 |
ДАП159,4МС | М326 | 159,4 | 6 | 3-88 | 30-70 | 300-60 |
ДАП163,5МС | М356 | 163,5 | 6 | 3-88 | 30-80 | 300-60 |
ДАП165,1МС | М356 | 165,1 | 6 | 3-88 | 30-80 | 650-60 |
ДАП187,3МС | М356 | 187,3 | 9 | 3-117 | 30-80 | 650-60 |
ДАП188,9М4 | М324 | 188,9 | 3 | 3-117 | 20-60 | 600-60 |
ДАП188,9МС | М326 | 188,9 | 9 | 3-117 | 30-100 | 600-60 |
ДАП214,3М2 | М355 | 214,3 | 6 | 3-117 | 20-80 | 600-60 |
ДАП214,3М1 | М525 | 214,3 | 6 | 3-117 | 20-80 | 600-60 |
ДАП214,3М5 | М324 | 214,3 | 3 | 3-117 | 20-70 | 600-60 |
ДАП215,9МС | М625 | 215,9 | 6 | 3-117 | 20-60 | 600-60 |
ДАП215,9МС7 | М355 | 215,9 | 6 | 3-117 | 30-95 | 600-60 |
ДАП214,3МС2 | М625 | 214,3 | 6 | 3-117 | 30-150 | 600-60 |
ДАП292,9МС | М356 | 292,9 | 12 | 3-152 | 20-150 | 600-60 |
ДАП295,3М1 | М326 | 295,3 | 9 | 3-152 | 30-110 | 600-60 |
ДАП295,3М1 | М326 | 295,3 | 9 | 3-152 | 20-150 | 600-60 |
ДАП295,3М2 | М325 | 295,3 | 9 | 3-152 | 30-110 | 600-60 |
ДАП295,3М5 | М324 | 295,3 | 3 | 3-152 | 30-90 | 600-60Т |
Обозначение долота | Код IADC | Диаметр, мм | Кол-во лопастей | Присоединительная резьба | Рекомендуемая нагрузка, кН |
Рекомендуемая частота вращения, мин-1 |
ДЛС120,6СТ | T6R8 | 120,6 | 6 | 3-76 | 10-40 | 300-60 |
ДЛС159,4СТ1 | T3R8 | 159,4 | 9 | 3-88 | 20-60 | 300-60 |
ДЛС165,1СТ | T2R8 | 149,2 | 9 | 3-88 | 20-60 | 300-60 |
ДЛС214,3СТ3 | T5R8 | 214,3 | 9 | 3-117 | 30-90 | 500-60 |
ДЛС295,3СТ | T3R8 | 295,3 | 9 | 3-152 | 40-160 | 600-60 |
Обозначение долота | Код IADC | Диаметр, мм | Кол-во лопастей | Присоединительная резьба | Рекомендуемая нагрузка, кН |
Рекомендуемая частота вращения, мин-1 |
ДКС101,6С | T3R8 | 101,6 | 6 | 3-66 | 10-35 | 300-60 |
ДФС118,СТ | T9Х9 | 118 | 24 | 3-78 | 10-60 | 300-60 |
ДРС120,6СТ | T3R8 | 120,6 | 24 | 3-76 | 10-50 | 300-60 |
ДРС138,1СТ4 | T5R9 | 138,1 | 18 | 3-88 | 20-60 | 300-60 |
ДФС139,7СТ | T9R9 | 139,7 | 24 | 3-88 | 20-90 | 300-60 |
ДРС149,4СТ4 | T5R9 | 149,4 | 18 | 3-88 | 20-70 | 600-60 |
УДКСИ152,4Т | T5R9 | 152,4 | 12 | 3-88 | 20-70 | 300-60 |
ДРС159,4СТ4 | T5R9 | 159,4 | 18 | 3-88 | 20-70 | 600-60 |
ДВС188,9С2 | T7R9 | 188,9 | 24 | 3-117 | 20-70 | 600-60 |
ДКСИ188,9С6 | T5X0 | 188,9 | 6 | 3-117 | 30-100 | 600-60 |
ДВС214,3С2 | T7R9 | 214,3 | 24 | 3-117 | 20-90 | 600-60 |
ДКСИ2143С6 | T4X0 | 214,3 | 6 | 3-117 | 30-120 | 600-60 |
ДЛС214,3С2 | T5R8 | 214,3 | 24 | 3-117 | 20-90 | 600-60 |
УДКСИ215,9Т | T5X0 | 215,9 | 6 | 3-117 | 30-140 | 600-60 |
ДКС267,5С6 | T4X9 | 267,5 | 6 | 3-152 | 35-160 | 600-60 |
ДКС292,9С6 | T4X9 | 292,9 | 6 | 3-152 | 40-200 | 600-60 |
ДЛС295,3С8 | T5R8 | 295,3 | 9 | 3-152 | 40-200 | 600-60 |
Обозначение долота | Код IADC | Диаметр, мм | Кол-во лопастей | Присоединительная резьба | Рекомендуемая нагрузка, кН |
Рекомендуемая частота вращения, мин-1 |
ДР104,8СТ | D5R9 | 104,8 | 18 | 3-66 | 10-45 | 300-60 |
ДК104,8СТ | D3X5 | 104,8 | 6 | 3-66 | 10-35 | 300-60 |
ДР141,3Т3 | D5R6 | 141,3 | 18 | 3-88 | 20-70 | 300-60 |
ДК149,4С6 | D4X6 | 149,4 | 6 | 3-88 | 20-70 | 300-60 |
ДР163,5Т3 | D5R6 | 163,5 | 18 | 3-88 | 20-80 | 600-60 |
ДК188,9С6 | D5X6 | 188,9 | 6 | 3-117 | 25-110 | 600-60 |
ДР188,9Т3 | D4R9 | 188,9 | 18 | 3-117 | 25-110 | 600-60 |
ДИ188,9С6 | D5X0 | 188,9 | 6 | 3-117 | 30-120 | 600-60 |
ДК214,3С6 | D4X6 | 214,3 | 6 | 3-117 | 30-120 | 600-60 |
ДР214,3Т3 | D5R9 | 214,3 | 18 | 3-117 | 30-120 | 600-60 |
ДИ214,3С6 | D4X0 | 214,3 | 6 | 3-117 | 30-120 | 600-60 |